2 Rue Scribe, Rue Scribe, 75009 - Paris
23 salles
L’Hôtel Intercontinental Paris le Grand est une hôtel 5 étoiles situé face à l’Opéra Garnier. Il possède 470 chambres et 23 salons de réception.
Ce lieu exceptionnel offre également, en plein centre de la capital, un cadre unique et prestigieux pour les manifestations les plus variées. Réceptions sur mesure (lancement de films, de produits), séminaires, défilés de mode, mariages… l’Hôtel Intercontinental saura se plier à toutes vos envies.
De plus, différentes formules open bar peuvent vous être proposées. Concernant la cuisine du Grand Hôtel Intercontinental, elle s’oriente gastronomie française classique avec des produits frais et de saison.
Salles | Assis | Debout | Réunion ![]() |
Rang ![]() |
En U ![]() |
Conférence ![]() |
Cabaret ![]() |
Banquet ![]() |
Cocktail ![]() |
Lumière ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opéra Ballroom | - | - | 60 | 350 | 50 | 600 | 340 | 500 | 600 | |
Ravel | - | - | 60 | 120 | 65 | 180 | 80 | 150 | 200 | |
Saint Saens | - | - | 15 | 15 | 15 | 30 | 14 | 10 | 20 | |
Opéra / Ravel | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 800 | |
Bizet | - | - | 30 | 35 | 25 | 55 | 28 | 40 | 70 | |
Berlioz | - | - | 60 | 300 | 50 | 500 | 224 | 400 | 500 | |
Gounod | - | - | 30 | 35 | 25 | 55 | 28 | 40 | 60 | |
Bizet / Gounod | - | - | 66 | 100 | 70 | 170 | 98 | 120 | 150 | |
Berlioz / Bizet / Gounod | - | - | - | - | - | - | - | 520 | 650 | |
Delibes | - | - | 40 | 50 | 40 | 80 | 50 | 80 | 100 | |
Debussy | - | - | 30 | 40 | 30 | 55 | 35 | 60 | 80 | |
Mozart | - | - | 40 | 55 | 35 | 90 | 50 | 80 | 100 | |
Massenet | - | - | 18 | 20 | 20 | 35 | 20 | 30 | 30 | |
Messager | - | - | 40 | 40 | 30 | 70 | 40 | 80 | 100 | |
Massent / Messager | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 130 | |
Charpentier | - | - | 22 | 20 | 20 | 45 | 25 | 30 | 30 | |
Lulli | - | - | 65 | 130 | 65 | 170 | 80 | 120 | 150 | |
Chopin | - | - | 40 | 70 | 40 | 100 | 55 | 80 | 100 | |
Adagio | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |
Concerto | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |
Sonate | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |
Menuet | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |
Rameau | - | - | 55 | 65 | 50 | 90 | 50 | 80 | 100 |
1200 personnes
23 salons